首頁
銷售數據
廣告服務
分析報告
角度觀察
關於我們
More
2023 年台灣 2,604 億電信市場,消費者者每月平均花 727元,較前年成長4.0%
2023 年台灣 74.4 億的電影市場,吸引 658 部影片在台上映,較前年成長16.6%
2023 年台灣 35.4 億的乳酪銷售市場,規模較 2022 年衰退 5.1%
2023 年台灣 476 個眼、眉化妝品品牌搶攻 17.9 億美妝商機
台灣 Hahow 年新增逾 7 萬人,2022 年 10 月單月新增學員破 9,000 人
2023 年台灣 32.4 億的奇異果銷售市場,規模卻較 2022 年衰退 10.64%
2023 年台灣 2,645 萬件包裹,18.5% 的包裹收寄新北市,較 2022 年減少8.39%
2023 年台灣 1,179 萬出國人口,35.82% 的遊客去日本,較 2022 年成長11.94%
康是美和屈臣氏熱賣的產品不同,你猜是什麼
什麼通路都熱賣的商品!